Плиты ленточных фундаментов (ФЛ)

Назначение: предназначены для ленточных фундаментов зданий и сооружений.
Применяются: в сухих и насыщенных грунтах; при расчетной температуре наружного воздуха до -40С; в зданиях и сооружениях с расчетной сейсмичностью до 6 баллов включительно; в грунтах и грунтовых водах с неагрессивной степенью воздействия на железобетонные конструкции.
ГОСТ: 13580-85
Условное обозначение: ФЛ 16.24-2
ФЛ – плита ленточного фундамента;
16 – ширина плиты (дм);
24 – длина плиты (дм);
2 – группа по несущей способности.
Примечание: высота – от 300 до 500 мм; класс прочности ФЛ – от I до IV.
Цена: за 1 шт., руб.
Наименование | Ширина B, мм | Длина L, мм | Вес, т | Цена | Комментарий | Кол-во |
---|---|---|---|---|---|---|
Плита ФЛ 6.8-3 | 600 | 780 | 0.34 | 1350 | ||
Плита ФЛ 6.8-4 | 600 | 780 | 0.34 | 1750 | ||
Плита ФЛ 6.12-3 | 600 | 1180 | 0.52 | 1650 | ||
Плита ФЛ 6.12-4 | 600 | 1180 | 0.52 | 1680 | ||
Плита ФЛ 6.24-3 | 600 | 2380 | 1.03 | 3400 | ||
Плита ФЛ 6.24-4 | 600 | 2380 | 1.03 | 3550 | ||
Плита ФЛ 8.8-2 | 800 | 780 | 0.46 | 1870 | ||
Плита ФЛ 8.12-2 | 800 | 1180 | 0.69 | 2560 | ||
Плита ФЛ 8.12-3 | 800 | 1180 | 0.69 | 1970 | ||
Плита ФЛ 8.12-4 | 800 | 1180 | 0.69 | 2150 | ||
Плита ФЛ 8.24-2 | 800 | 2380 | 1.39 | 4990 | ||
Плита ФЛ 8.24-3 | 800 | 2380 | 1.39 | 3795 | ||
Плита ФЛ 8.24-4 | 800 | 2380 | 1.39 | 4200 | ||
Плита ФЛ 10.8-2 | 1000 | 780 | 0.50 | 1985 | ||
Плита ФЛ 10.8-3 | 1000 | 780 | 0.50 | 1825 | ||
Плита ФЛ 10.8-4 | 1000 | 780 | 0.50 | 1825 | ||
Плита ФЛ 10.12-2 | 1000 | 1180 | 0.75 | 2150 | ||
Плита ФЛ 10.12-3 | 1000 | 1180 | 0.75 | 2150 | ||
Плита ФЛ 10.12-4 | 1000 | 1180 | 0.75 | 2280 | ||
Плита ФЛ 10.24-2 | 1000 | 2380 | 1.52 | 4790 | ||
Плита ФЛ 10.24-3 | 1000 | 2380 | 1.52 | 4800 | ||
Плита ФЛ 10.24-4 | 1000 | 2380 | 1.52 | 4990 | ||
Плита ФЛ 10.30-3 | 1000 | 2980 | 1.66 | 7500 | ||
Плита ФЛ 12.8-2 | 1200 | 780 | 0.57 | 2380 | ||
Плита ФЛ 12.8-3 | 1200 | 780 | 0.57 | 2160 | ||
Плита ФЛ 12.8-4 | 1200 | 780 | 0.57 | 2300 | ||
Плита ФЛ 12.12-2 | 1200 | 1180 | 0.87 | 2700 | ||
Плита ФЛ 12.12-3 | 1200 | 1180 | 0.87 | 2700 | ||
Плита ФЛ 12.12-4 | 1200 | 1180 | 0.87 | 2990 | ||
Плита ФЛ 12.24-2 | 1200 | 2380 | 1.75 | 5300 | ||
Плита ФЛ 12.24-3 | 1200 | 2380 | 1.75 | 5285 | ||
Плита ФЛ 12.24-4 | 1200 | 2380 | 1.75 | 5960 | ||
Плита ФЛ 12.30-4 | 1200 | 2980 | 1.97 | 8770 | ||
Плита ФЛ 14.8-2 | 1400 | 780 | 0.67 | 2960 | ||
Плита ФЛ 14.8-3 | 1400 | 780 | 0.67 | 2700 | ||
Плита ФЛ 14.8-4 | 1400 | 780 | 0.67 | 2280 | ||
Плита ФЛ 14.12-2 | 1400 | 1180 | 1.05 | 3150 | ||
Плита ФЛ 14.12-3 | 1400 | 1180 | 1.05 | 3250 | ||
Плита ФЛ 14.12-4 | 1400 | 1180 | 1.05 | 3575 | ||
Плита ФЛ 14.24-2 | 1400 | 2380 | 2.08 | 5990 | ||
Плита ФЛ 14.24-3 | 1400 | 2380 | 2.08 | 6850 | ||
Плита ФЛ 14.24-4 | 1400 | 2380 | 2.08 | 7200 | ||
Плита ФЛ 14.30-4 | 1400 | 2980 | 2.30 | 10800 | ||
Плита ФЛ 16.8-2 | 1600 | 780 | 0.80 | 3200 | ||
Плита ФЛ 16.8-3 | 1600 | 780 | 0.80 | 2950 | ||
Плита ФЛ 16.8-4 | 1600 | 780 | 0.80 | 3850 | ||
Плита ФЛ 16.12-2 | 1600 | 1180 | 1.22 | 3820 | ||
Плита ФЛ 16.12-3 | 1600 | 1180 | 1.22 | 3690 | ||
Плита ФЛ 16.12-4 | 1600 | 1180 | 1.22 | 5400 | ||
Плита ФЛ 16.24-2 | 1600 | 2380 | 2.48 | 7780 | ||
Плита ФЛ 16.24-3 | 1600 | 2380 | 2.48 | 8395 | ||
Плита ФЛ 16.24-4 | 1600 | 2380 | 2.48 | 10800 | ||
Плита ФЛ 20.8-2 | 2000 | 780 | 1.6 | 5200 | ||
Плита ФЛ 20.8-3 | 2000 | 780 | 1.6 | 4910 | ||
Плита ФЛ 20.8-4 | 2000 | 780 | 1.6 | 5150 | ||
Плита ФЛ 20.12-2 | 2000 | 1180 | 2.45 | 6330 | ||
Плита ФЛ 20.12-3 | 2000 | 1180 | 2.45 | 7295 | ||
Плита ФЛ 20.12-4 | 2000 | 1180 | 2.45 | 8600 | ||
Плита ФЛ 24.8-2 | 2400 | 780 | 1.45 | 6300 | ||
Плита ФЛ 24.8-3 | 2400 | 780 | 1.45 | 7410 | ||
Плита ФЛ 24.8-4 | 2400 | 780 | 1.45 | 6198 | ||
Плита ФЛ 24.12-2 | 2400 | 1180 | 2.65 | 7470 | ||
Плита ФЛ 24.12-3 | 2400 | 1180 | 2.65 | 9300 | ||
Плита ФЛ 24.12-4 | 2400 | 1180 | 2.65 | 9585 | ||
Плита ФЛ 28.8-3 | 2800 | 780 | 0.9 | 9050 | ||
Плита ФЛ 28.8-4 | 2800 | 780 | 0.9 | 10105 | ||
Плита ФЛ 28.12-2 | 2800 | 1180 | 2.85 | 10160 | ||
Плита ФЛ 28.12-3 | 2800 | 1180 | 2.82 | 11200 | ||
Плита ФЛ 28.12-4 | 2800 | 1180 | 2.82 | 14500 | ||
Плита ФЛ 32.8-3 | 3200 | 780 | 2.05 | 10800 | ||
Плита ФЛ 32.12-2 | 3200 | 1180 | 3.23 | 12200 | ||
Плита ФЛ 32.12-3 | 3200 | 1180 | 3.23 | 12300 |
Доставка: бортовой длинномер (шаланда) 20 т, для разгрузки требуется кран.
Плиты ФЛ, фундаментные подушки, подушки фундаментные ФЛ в Иваново (купить плиты ФЛ, цена на фундаментные подушки ФЛ в Иваново). Устройство ленточного фундамента.
Плиты ФЛ позволят увеличить срок службы несущего фундамента и равномерно распределить нагрузку между всеми его элементами. Фундаментные подушки ЖБИ используются при строительстве жилых, общественных и промышленных многоэтажных зданий с железобетонными перекрытиями и тяжелыми стенами. В таких зданиях обычно предусмотрен цокольный и подвальный этаж, поэтому здесь применяют устройство ленточного фундамента. Чтобы избежать повышенной нагрузки перекрытий на фундамент используют фундаментные бетонные подушки, принимающие всю нагрузку на себя. Подушки фундаментные ФЛ выпускаются в соответствии с ГОСТ 13580. Они представляют собой массивные, высокотехнологичные изделия из тяжелого бетона, армированные стальной арматурой.